Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Κοινή φλάντζα περιτυλίξεων | Πίεση: | 300LBS |
---|---|---|---|
Υλικό: | 304L | Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Αριθμό μοντέλου: | Rc-BL φλάντζα | Τύπος: | σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα |
Υψηλό φως: | stainless steel flanges,carbon steel forged flanges |
Όνομα προϊόντων:
Σφυρηλατημένες τυφλές φλάντζες χάλυβα άνθρακα - αυξημένο πρόσωπο σύμφωνα με την ονομαστική πίεση ASME B16.5 150 λίβρες (28» - 30» - 36» σύμφωνα με ASME B16.47 Α) υλικού: ASTM A105N συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού του μύλου σύμφωνα με EN 10204/3.1B
Ο luźny τύπος 02 WG το EN 1092-1 PN 6 luźny τύπος 02 WG το EN 1092-1 OD PN 10 Kołnierz ζ Kołnierz ζ κάνει το PN 25
Ο τύπος 01 το EN 1092-1 OD PN 10 płaski Kołnierz κάνει το PN 16 τύπος που 01 płaski Kołnierz το EN 1092-1 OD PN 2,5 κάνουν το płaski PN 6 Kołnierz
Szyjkowy WG DIN 2631 PN 6 szyjkowy WG DIN 2632 PN 10 szyjkowy WG DIN 2633 PN 16 Kołnierz Kołnierz Kołnierz
Szyjkowy 900 IBS WG szyjkowy 1500 IBS WG szyjkowy 2500 IBS WG Ansi Β Kołnierz Ansi B16.5 Kołnierz Ansi B16.5 Kołnierz
ΈΝΑΣ TÁBLÁZATOKBAN ΈΝΑ PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
nyomásfokozatokat tüntettük fel.
Egyedi ajánlatkérés alapján akár
PN 63, PN 100, NYOMÁSFOKOZATÚ PN 160
το karimákra είναι adunk ajánlatot.
Járatos anyagminőségek:
C22.8 (P250GH), ST 37, ST 37-2, ST 35,8,
CSAPÁGY CSÖVEK, CSAPÁGY GYŰRÜK
Csapágykészítéshez hengerelt és kovácsolt csapágygyűrű
Méretválaszték: Ø 34,1-4000 χιλ.
Szabványok:
Minőségek: 100Cr6
Μια φλάντζα ορίζεται ως μια συσκευή τύπων πιάτων, κανονικά γύρω από, η οποία είναι συνδεμένη με το τέλος ενός σωλήνα, της συναρμολόγησης, της βαλβίδας ή άλλου αντικειμένου για να διευκολύνει τη συνέλευση και την αποσύνθεση ενός συστήματος σωληνώσεων.
Οι φλάντζες κατασκευάζονται σε όλα τα διαφορετικά υλικά για να ταιριάξουν με το υλικό του σωλήνα και των συναρμολογήσεων με τους οποίους συνδέονται. Ενώ μερικές φλάντζες αποτελούνται από το χυτοσίδηρο, η μεγάλη πλειοψηφία των φλαντζών είναι σφυρηλατημένος χάλυβας άνθρακα.
Οι σφυρηλατημένες φλάντζες χάλυβα γίνονται σε επτά αρχικές εκτιμήσεις: Κατηγορία 150, κατηγορία 300, κατηγορία 400, κατηγορία 600, κατηγορία 900, κατηγορία 1500 & κατηγορία 2500
Τύποι φλαντζών
· Φλάντζες λαιμών συγκόλλησης
· Ολίσθηση-στις φλάντζες
· Κοινές φλάντζες περιτυλίξεων
· Περασμένες κλωστή φλάντζες
· Φλάντζες συγκόλλησης υποδοχών
· Τυφλές φλάντζες
Μέγεθος: | ½» σε 54» | ||||||||||||
Εκτίμηση πίεσης: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ||||||||||||
Υλικό: |
|
||||||||||||
Πρότυπα: | ASME Β 16,5, ASME Β 16,47, API 6A | ||||||||||||
Τύπος: | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, που περνιούνται κλωστή κ.λπ. | ||||||||||||
Specials: | Πλήκτρα διαστήματος, τυφλοί θεαμάτων, δαχτυλίδια σταλαγματιάς, RTJ, γλώσσα, αυλάκι, στόμιο, κ.λπ. |
Ονομαστικός άντεξε | Σωλήνας OD Α | Dia φλαντζών. Β | Αυξημένο dia προσώπου. Δ | Πάχος Τ φλαντζών | Λαιμός συγκόλλησης | Ολίσθηση-στη βιδωμένη υποδοχή-συγκόλληση | Μπουλόνι PCD | Αριθ. των μπουλονιών | Dia τρυπών μπουλονιών. |
15 | 21.4 | 88.9 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
20 | 27.0 | 98.4 | 42.9 | 12.7 | 52.4 | 15.9 | 69.8 | 4 | 15.9 |
25 | 34.1 | 107.9 | 50.8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
32 | 42.9 | 117.5 | 63.5 | 15.9 | 57.1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
40 | 48.4 | 127.0 | 73.0 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 98.4 | 4 | 15.9 |
50 | 60.3 | 152.4 | 92.1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120.6 | 4 | 19.0 |
65 | 73.0 | 177.8 | 104.8 | 22.2 | 69.8 | 28.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
80 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | 23.8 | 69.8 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.0 |
90 | 101.6 | 215.9 | 139.7 | 23.8 | 71.4 | 31.7 | 177.8 | 8 | 19.0 |
100 | 114.3 | 228.6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.0 |
125 | 141.3 | 254.0 | 185.7 | 23.8 | 88.9 | 36.5 | 215.9 | 8 | 22.2 |
150 | 165.1 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 |
168.3 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 | |
200 | 219.1 | 342.9 | 269.9 | 28.6 | 101.6 | 44.4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
250 | 273.1 | 406.4 | 323.8 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 361.9 | 12 | 25.4 |
300 | 323.9 | 482.6 | 381.0 | 31.7 | 114.3 | 55.6 | 431.8 | 12 | 25.4 |
350 | 355.6 | 533.4 | 412.7 | 34.9 | 127.0 | 57.1 | 476.2 | 12 | 28.6 |
400 | 406.4 | 596.9 | 469.9 | 36.5 | 127.0 | 63.5 | 539.7 | 16 | 28.6 |
450 | 457.2 | 635.0 | 533.4 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 577.8 | 16 | 31.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager