Όλα τα Προϊόντα
-
χωρίς συγκόλληση σωλήνες χάλυβα κραμάτων
-
σωλήνας χάλυβα λεβήτων
-
Ανθεκτικός στη θερμότητα σωλήνας ανοξείδωτου
-
Φλάντζα λαιμών συγκόλλησης
-
Τυφλές φλάντζες σωλήνων
-
σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα
-
Κοινή φλάντζα περιτυλίξεων
-
EN1092 Φλάντζα
-
Γλιστρήστε στη φλάντζα πλάκας
-
Σωλήνας κραμάτων νικελίου
-
Butt συγκολλήσεων εξαρτήματα
-
πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων
-
εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας Incoloy
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
amy
Μη/το φερριτικό EN 10253-2 αγκώνων σωλήνων συγκόλλησης άκρης κραμάτων με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ελέγχου
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Best |
| Πιστοποίηση | API/CE/ISO /TUV |
| Αριθμό μοντέλου | 1/2» - 48» |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τεμ |
| Τιμή | 1 usd/pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | ξύλινη θήκη και παλέτα ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης | 7 εργάσιμες ημέρες ή διαπραγμάτευση |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100000 τόνοι/ έτος |
Λεπτομέρειες
| Ονομα | Εκκεντρικός μειωτής | Τεχνικές | Εξαρτήματα συγκόλλησης πισινών |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο | Βιομηχανικό νερό πετρελαίου | Υλικό | 304(L) .316L |
| Τύπος | Χωρίς ραφή | Χρήση | Βιομηχανικό νερό πετρελαίου |
| Έτος παραγωγής | 2018 | ||
| Επισημαίνω | Εξαρτήματα σωλήνων συγκόλλησης άκρης,σύνδεση συγκόλλησης άκρης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων:
Το EN 10253-1
Χάλυβας άνθρακα Wrough για τη γενική χρήση και χωρίς specifi γ
requirments επιθεώρησης
Τύπος συναρμολόγησης
Διαδικασία παραγωγής των ttings FI
Θερμική επεξεργασία για τα ttings FI
Βαθμοί χάλυβα
Μηχανικές ιδιότητες
Διαστάσεις και ανοχές
Διαστάσεις
Τύποι τελών συγκόλλησης
Απαιτήσεις ελέγχου
Μεγέθη μερών επιθεώρησης
Χαρακτηρισμός
Προετοιμασία για την αποστολή, το χειρισμό και τη συσκευασία
| Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων | Μήκος | Βάρος σε λίρες | Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων | Μήκος | Βάρος σε λίρες | |
| 1 1/4 X 1/2 | 2 | 0,42 | 1 1/4 X 1/2 | 2 | 0,53 | |
| 1 X 3/4 | 2 | 0,36 | 1 X 3/4 | 2 | 0,43 | |
| 1 X 1/2 | 2 | 0,36 | 1 X 1/2 | 2 | 0,42 | |
| 3/4 X 1 1/2 | 1 | 0,21 | 3/4 X 1 1/2 | 1.5 | 0,25 | |
| 1 1/2 X 1 1/4 | 2.5 | 0,65 | 1 1/2 X 1 1/4 | 2.5 | 0,78 | |
| 1 1/2 X 1 | 2.5 | 0,57 | 1 1/2 X 1 | 2.5 | 0,72 | |
| 1 1/2 X 3/4 | 2.5 | 0,56 | 1 1/2 X 3/4 | 2.5 | 0,65 | |
| 1 1/2 X 1/2 | 2.5 | 0,56 | 1 1/4 X 1/2 | 2.5 | 0,65 | |
| 1 1/4 X 1 | 2 | 0,48 | 1 1/4 X 1 | 2 | 0,57 | |
| 1 1/4 X 3/4 | 2 | 0,42 | 1 1/4 X 3/4 | 2 | 0,53 | |
| 1 1/4 X 1/2 | 2 | 0,42 | 2 1/2 X 2 | 3.5 | 2.1 | |
| 2 1/2 X 2 | 3.5 | 1.6 | 1/2 2 1/2 X 1 | 3.5 | 1.9 | |
| 1/2 2 1/2 X 1 | 3.5 | 1.5 | 1/4 2 1/2 X 1 | 3.5 | 1.7 | |
| 1/4 2 1/2 X 1 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2 X 1 | 3.5 | 1.5 | |
| 2 1/2 X 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 X12 Χ 1 1/2 | 3 | 1.2 | |
| 2 X 1 1/2 | 3 | 0,94 | 2 X 1 1/4 | 3 | 1.1 | |
| 2 X 1 1/4 | 3 | 0,88 | 2 X 1 | 3 | 1 | |
| 2 X 1 | 3 | 0,81 | 2 X 3/4 | 3 | 0,94 | |
| 2 X 3/4 | 3 | 0,74 | 3 1/2 X 3 | 4 | 4.1 | |
| 3 1/2 X 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 X 2 1/2 | 4 | 3.7 | |
| 3 1/2 X 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 X 2 | 4 | 3.5 | |
| 3 1/2 X 2 | 4 | 2.6 | 1/2 3 1/2 X 1 | 4 | 3.3 | |
| 1/2 3 1/2 X 1 | 4 | 2.6 | 1/2 3 1/2 X 1 | 4 | 3.3 | |
| 1/4 3 1/2 X 1 | 4 | 2.5 | 1/4 3 1/2 X 1 | 4 | 3.3 | |
| 3 X 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 X 2 1/2 | 3.5 | 2.8 | |
| 3 X 2 | 3.5 | 2 | 3 X 2 | 3.5 | 2.6 | |
| 3 X 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 X 1 1/2 | 3.5 | 2.4 | |
| 3 X 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 X 1 1/4 | 3.5 | 2.3 | |
| 3 X 1 | 3.5 | 1.7 | 3 X 1 | 3.5 | 2.2 | |
| 4 X 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 X 3 1/2 | 4 | 4.9 | |
| 4 X 3 | 4 | 3.3 | 4 X 3 | 4 | 4.7 | |
| 4 X 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 X 2 1/2 | 4 | 4.6 | |
| 4 X 2 | 4 | 3.1 | 4 X 2 | 4 | 4.3 | |
| 4 X 1 1/2 | 4 | 3 | 4 X 1 1/2 | 4 | 4.2 | |
| 4 X 1 1/4 | 4 | 3 | 4 X 1 1/4 | 4 | 4.1 | |
| 4 X 1 | 4 | 2.8 | 4 X 1 | 4 | 4 | |
| 5 X 4 | 5 | 5.5 | 5 X 4 | 5 | 7.5 | |
| 5 X 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 X 3 1/2 | 5 | 6.9 | |
| 5 X 3 | 5 | 5.1 | 5 X 3 | 5 | 6.3 | |
| 5 X 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 X 2 1/2 | 5 | 6.1 | |
| 5 X 2 | 5 | 4.7 | 5 X 2 | 5 | 6 | |
| 6 X 5 | 5.5 | 7.6 | 6 X 5 | 5.5 | 11.5 | |
| 6 X 4 | 5.5 | 7.4 | 6 X 4 | 5.5 | 10.7 | |
| 6 X 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 X 3 1/2 | 5.5 | 10 | |
| 6 X 3 | 5.5 | 6.9 | 6 X 3 | 5.5 | 9.7 | |
| 6 X 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 X 2 1/2 | 5.5 | 9.1 | |
| 6 X 2 | 5.5 | 6.5 | 6 X 2 | 5.5 | 8.6 | |
| 8 X 6 | 6 | 12.3 | 8 X 6 | 6 | 18.8 | |
| 8 X 5 | 6 | 11.5 | 8 X 5 | 6 | 17.6 | |
| 8 X 4 | 6 | 10.8 | 8 X 4 | 6 | 17 | |
| 8 X 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 X 3 1/2 | 6 | 15.9 | |
| 8 X 3 | 6 | 9.8 | 8 X 3 | 6 | 15 | |
| 10 X 8 | 7 | 22.1 | 10 X 8 | 8 | 29.4 | |
| 10 X 6 | 7 | 20.7 | 10 X 6 | 7 | 28.3 | |
| 10 X 5 | 7 | 19.5 | 10 X 5 | 7 | 26.9 | |
| 10 X 4 | 7 | 18.4 | 10 X 4 | 7 | 24.2 | |
| 12 X 10 | 8 | 32.4 | 12 X 10 | 8 | 41.5 | |
| 12 X 8 | 8 | 30.5 | 12 X 8 | 8 | 38.6 | |
| 12 X 6 | 8 | 29.5 | 12 X 6 | 8 | 37.4 | |
| 12 X 5 | 8 | 27.8 | 12 X 5 | 8 | 36.3 | |
| 12 X 4 | 8 | 26.2 | 12 X 4 | 8 | 34.7 | |
| X12 14 | 13 | 63.1 | X12 14 | 13 | 81 | |
| 14 X 10 | 13 | 61.4 | 14 X 10 | 13 | 76.7 | |
| 14 X 8 | 13 | 60 | 14 X 8 | 13 | 74.6 | |
| 14 X 6 | 13 | 59.2 | 14 X 6 | 13 | 72.3 | |
| 16 X 14 | 14 | 75.4 | 16 X 14 | 14 | 98 | |
| X12 16 | 14 | 72.7 | X12 16 | 14 | 95.8 | |
| 16 X 10 | 14 | 71.1 | 16 X 10 | 14 | 93.3 | |
| 16 X 8 | 14 | 69.4 | 16 X 8 | 14 | 91.1 | |
| 16 X 6 | 14 | 67.4 | 16 X 6 | 14 | 89.8 | |
| 18 X 16 | 15 | 87.3 | 18 X 16 | 15 | 118 | |
| 18 X 14 | 15 | 86 | 18 X 14 | 15 | 117 | |
| X12 18 | 15 | 84.8 | X12 18 | 15 | 115 | |
| 18 X 10 | 15 | 83.7 | 18 X 10 | 15 | 113 | |
| 20 X 18 | 20 | 123 | 20 X 18 | 20 | 162 | |
| 20 X 16 | 20 | 121 | 20 X 16 | 20 | 159 | |
| 20 X 14 | 20 | 119 | 20 X 14 | 20 | 157 | |
| X12 20 | 20 | 118 | X12 20 | 20 | 155 | |
| 20 X 10 | 20 | 117 | 20 X 10 | 20 | 152 | |
| 24 X 20 | 20 | 156 | 24 X 20 | 20 | 201 | |
| 24 X 18 | 20 | 153 | 24 X 18 | 20 | 197 | |
| 24 X 16 | 20 | 150 | 24 X 16 | 20 | 194 | |
| 24 X 14 | 20 | 147 | 30 X 24 | 24 | 315 | |
| X12 24 | 20 | 144 | 30 X 20 | 24 | 315 | |
| 24 X 10 | 20 | 141 | 30 X 18 | 24 | 315 | |
| 30 X 24 | 24 | 315 | 36 X 30 | 24 | 379 | |
| 30 X 20 | 24 | 315 | 36 X 24 | 24 | 379 | |
| 30 X 18 | 24 | 315 | 36 X 20 | 24 | 379 | |
| 36 X 30 | 24 | 379 | 42 X 36 | 24 | 443 | |
| 36 X 24 | 24 | 379 | 42 X 30 | 24 | 443 | |
| 36 X 20 | 24 | 379 | 42 X 24 | 24 | 443 | |
| 42 X 36 | 24 | 443 | 48 X 42 | 28 | 525 | |
| 42 X 30 | 24 | 443 | 48 X 36 | 28 | 525 | |
| 42 X 24 | 24 | 443 | 48 X 30 | 28 | 525 | |
| 48 X 42 | 28 | 525 | ||||
| 48 X 36 | 28 | 525 | ||||
| 48 X 30 | 28 | 525 |
![]()
Το προϊόν παρουσιάζει
![]()
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

