Λεπτομέρειες: |
Κράμα ή να μην: | Είναι Alloy | Επεξεργασία επιφάνειας: | Customerized |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Σωλήνας δομών, σωλήνας λεβήτων | Τεχνική: | Καυτός - κυλημένος |
Πάχος: | 1 - 120 χιλ. | Πρότυπο: | ASTM |
Υψηλό φως: | alloy steel seamless tubes,seamless alloy steel tube |
Αυτό που είναι ο σωλήνας T/P22, T/P23, T/P24 χάλυβα κραμάτων (7CrMoVTiB10-10)
Αυτό που είναι χημική σύνθεση T/P22 (10CrMo9-10), χημική σύνθεση T/P23 (7CrWVNb9-6), χημική σύνθεση T/P24 (7CrMoVTiB10-10)
T/P22 (10CrMo9-10) χημική σύνθεση | T/P23 (7CrWVNb9-6) χημική σύνθεση | T/P24 (7CrMoVTiB10-10) χημική σύνθεση | |
Γ | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
Si | μέγιστο 0,50 | μέγιστο 0,50 | 0.15 - 0,45 |
ΜΝ | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
Π | μέγιστο 0,025 | μέγιστο 0,030 | μέγιστο 0,020 |
S | μέγιστο 0,20 | μέγιστο 0,010 | μέγιστο 0,010 |
Νι | - | - | - |
Χρώμιο | 2.00 - 2.50 | 1.90 - 2.60 | 2.20 - 2.60 |
Mo | 0.90 - 1.10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1.10 |
W | - | 1.45 - 1.75 | - |
Tj | - | - | 0.05 - 0,10 |
β | - | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
NB | - | 0.02 - 0,08 | - |
Al | μέγιστο 0,040 | μέγιστο 0,030 | μέγιστο 0,020 |
Ν | - | μέγιστο 0,030 | μέγιστο 0,010 |
Β | - | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
Βαθμός χάλυβα | YS (MPA) | TS (MPA) | A5 (%) |
T/P22 υλικές ιδιότητες | λεπτό 280 | 480 - 630 | λεπτό 20 |
T/P23 υλικές ιδιότητες | λεπτό 400 | λεπτό 510 | λεπτό 20 |
T/P24 υλικές ιδιότητες | λεπτό 450 | 585 - 840 | λεπτό 17 |
T/P91 υλικές ιδιότητες | λεπτό 450 | 620 - 850 | λεπτό 17 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager