Όλα τα Προϊόντα
-
χωρίς συγκόλληση σωλήνες χάλυβα κραμάτων
-
σωλήνας χάλυβα λεβήτων
-
Ανθεκτικός στη θερμότητα σωλήνας ανοξείδωτου
-
Φλάντζα λαιμών συγκόλλησης
-
Τυφλές φλάντζες σωλήνων
-
σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα
-
Κοινή φλάντζα περιτυλίξεων
-
EN1092 Φλάντζα
-
Γλιστρήστε στη φλάντζα πλάκας
-
Σωλήνας κραμάτων νικελίου
-
Butt συγκολλήσεων εξαρτήματα
-
πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων
-
εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας Incoloy
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
amy
Λεπτομέρειες
| Κράμα ή όχι | Είναι κράμα | Επεξεργασία Επιφανειών | Εξατομικευμένη |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή | Σωλήνας δομής, σωλήνας λέβητα | Τεχνική | Θερμής έλασης |
| Πάχος | 1 - 120 χιλ. | Πρότυπο | ASTM |
| Επισημαίνω | Άνευ ραφής σωλήνες χάλυβα κραμάτων,σωλήνων χωρίς συγκόλληση από κραματοποιημένο χάλυβα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αυτό που είναι ο σωλήνας T/P22, T/P23, T/P24 χάλυβα κραμάτων (7CrMoVTiB10-10)
Αυτό που είναι χημική σύνθεση T/P22 (10CrMo9-10), χημική σύνθεση T/P23 (7CrWVNb9-6), χημική σύνθεση T/P24 (7CrMoVTiB10-10)
| T/P22 (10CrMo9-10) χημική σύνθεση | T/P23 (7CrWVNb9-6) χημική σύνθεση | T/P24 (7CrMoVTiB10-10) χημική σύνθεση | |
| Γ | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
| Si | μέγιστο 0,50 | μέγιστο 0,50 | 0.15 - 0,45 |
| ΜΝ | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
| Π | μέγιστο 0,025 | μέγιστο 0,030 | μέγιστο 0,020 |
| S | μέγιστο 0,20 | μέγιστο 0,010 | μέγιστο 0,010 |
| Νι | - | - | - |
| Χρώμιο | 2.00 - 2.50 | 1.90 - 2.60 | 2.20 - 2.60 |
| Mo | 0.90 - 1.10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1.10 |
| W | - | 1.45 - 1.75 | - |
| Tj | - | - | 0.05 - 0,10 |
| β | - | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
| NB | - | 0.02 - 0,08 | - |
| Al | μέγιστο 0,040 | μέγιστο 0,030 | μέγιστο 0,020 |
| Ν | - | μέγιστο 0,030 | μέγιστο 0,010 |
| Β | - | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
![]()
![]()
T/P22, T/P23, νέοι low-alloy χάλυβες T/P24 για τους σωλήνες λεβήτων/τις επιτροπές τοίχων νερού και thick-walled τμήματα συστημάτων σωληνώσεων
T/P22, T/P23, μεταλλουργικές αρχές T/P24 και υλικές ιδιότητες
| Βαθμός χάλυβα | YS (MPA) | TS (MPA) | A5 (%) |
| T/P22 υλικές ιδιότητες | λεπτό 280 | 480 - 630 | λεπτό 20 |
| T/P23 υλικές ιδιότητες | λεπτό 400 | λεπτό 510 | λεπτό 20 |
| T/P24 υλικές ιδιότητες | λεπτό 450 | 585 - 840 | λεπτό 17 |
| T/P91 υλικές ιδιότητες | λεπτό 450 | 620 - 850 | λεπτό 17 |
Συνιστώμενα προϊόντα

